Trainingstijden seizoen 2026-2027
| Groep | Soort | Dag | Trainingstijden | Opmerkingen |
| Zwemselectie | Zwemmen | Ma | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen |
| Di | 19:00 – 20:30 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen | ||
| Do | 18:30 – 20:00 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen | ||
| Za | 08:00 – 9:30 uur | Wedstrijdbad 25m 3 banen | ||
| Zwemtech | Zwemmen | Ma | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen |
| Do | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen | ||
| Za | 08:00 – 9:00 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen | ||
| Jeugdselectie | Zwemmen | Ma | 17:30 – 18:30 uur | Samen met o10,o12,o14 op snelheid |
| Do | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m één baan | ||
| Za | 08:00 – 9:00 uur | Wedstrijdbad 25m één baan | ||
| Waterfun | Waterpolo / zwemmen | Wo | 18:00 – 19:00 uur | Doelgroepenbad |
| Vr | 18:00 – 19:00 uur | Doelgroepenbad | ||
| Masters | Zwemmen | Di | 19:00 – 20:00 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen |
| Do | 19:30 – 20:30 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen | ||
| Za | 08:00 – 9:00 uur | Wedstrijdbad 25m 2 banen | ||
| G-zwemmen | Zwemmen | Ma | 18:30 – 19:30 uur | Achter ponton + 1 baan wedstrijdbad |
| Do | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25 m 3 banen | ||
| Synchroon
|
Ma | 17:30 – 18:30 uur | Achter ponton | |
| Do | 17:30 – 19:00 uur | Instructiebad | ||
| Za | 09:00 – 11:00 uur | Wedstrijdbad 25m (eerste half uur 3 banen) | ||
| Zo | 10.30 – 12:00 uur | 5x per jaar voorafgaand aan wedstrijden | ||
| o10-1, o12-1, o12-2, o14-1 en o14-2 | Zwemmen | Ma | 17:30 – 18:30 uur | Wedstrijdbad (25m) met jeugdselectie. Baanindeling op zwemsnelheid. |
| Onder de 10-1 | Waterpolo | Wo | 18:00-19:00 uur | Wedstrijdbad 25m |
| Do | 18:30-19:30 uur | Achter ponton | ||
| Onder de 10-2 | Waterpolo | Wo | 18:00 – 19:00 uur | Instructiebad |
| Zwemmen | Vr | 18:00 – 19:00 uur | Instructiebad | |
| Onder de 12-1
|
Waterpolo | Wo | 18:00 – 19:00 uur | Wedstrijdbad 25m |
| Vr | 19:00 – 20:00 uur | Achter ponton | ||
| Onder de 12-2
|
Waterpolo | Wo | 18:00 – 19:00 uur | Wedstrijdbad 25m |
| Do | 17:30 – 18:30 uur | Achter ponton | ||
| Onder 14-1 en onder 14-2 | Waterpolo
|
Wo | 17:00 – 18:00 uur | Wedstrijdbad 25m |
| Do | 17:30 – 18:30 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| Jongens onder 16 eredivisie | Zwemmen | Ma | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m één baan |
| Waterpolo | Di | 18:00 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m, laatste 30 min één goal | |
| Vr | 17:45 – 19:00 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| Jongens onder 18 eredivisie
|
Zwemmen | Ma | 19:30 – 20:30 uur | evt aansluiten bij HS |
| Waterpolo
|
Ma | 20:30 – 22:00 uur | Samen met HS op half wedstrijdbad 25m | |
| Wo | 20:30 – 21:30 uur | 1/3 wedstrijdbad (ponton naar beneden) | ||
| Vr | 20:30 – 22:00 uur | Evt deels aansluiten bij HS | ||
| Meisjes onder 18 eredivisie | Zwemmen | Ma | 19:30 – 20:30 uur | evt aansluiten bij DS |
| Waterpolo
|
Di | 18:00 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m, laatste 30 min één goal | |
| Vr | 17:45 – 19:00 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| Damesjeugd (dames 4) | Zwemmen | Ma | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m één baan |
| Waterpolo
|
Di | 18:00 – 19:00 uur | Wedstrijdbad 25m | |
| Vr | 17:45 – 19:00 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| Herenjeugd
(heren 5) |
Zwemmen | Ma | 18:30 – 19:30 uur | Wedstrijdbad 25m één baan |
| Waterpolo
|
Di | 20:30 – 21:30 uur | Wedstrijdbad 25m | |
| Do | 17:30 – 18:30 uur | Wedstrijd bad 25m | ||
| Dames 5 | Waterpolo | Di | 20:30-21:30 uur | Achter ponton
|
| DS | Zwemmen | Ma | 19:30 – 20:30 uur | 2 banen |
| Waterpolo | Ma | 20:30 – 22:00 uur | Half wedstrijdbad 25m | |
| Wo | 19:00 – 20:30 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| Vr | 19:00 – 20:30 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| HS | Zwemmen | Ma | 19:30 – 20:30 uur | 2 banen |
| Waterpolo
|
Ma | 20:30 – 22:00 uur | Half wedstrijdbad 25m | |
| Wo | 20:30 – 22:00 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| Vr | 20:30 – 22:00 uur | Wedstrijdbad 25m | ||
| H3 / H4 | Waterpolo
|
Di | 20:30 – 21:30 uur | Wedstrijdbad 25m |
| Do | 20:30 – 21:30 uur | Wedstrijdbad 25m (1/3 D3, 1/3 H3, 1/3 H4 met ponton naar beneden) | ||
| D3 | Waterpolo | Di | 20:30 – 21:30 uur | Wedstrijdbad 25m |
| Do | 20:30 – 21:30 uur | Wedstrijdbad 25m (30 min 2 banen zwem) (1/3 D3, 1/3 H3, 1/3 H4 met ponton naar beneden) | ||
| Keepers | Waterpolo | Wo | 19.00 – 20.00 uur | Achter ponton |